PCB基板製造
高多層配線基板製造に専念持株工場は、珠江デルタ回路基板産業クラスターのコアエリアにあり、製品は工業制御、通信、新エネルギー、自動車、医療設備、安全保障などの分野に広く応用されています。
· IATF16949、UL、ISO9001、ISO14000/などのシリーズ認証を取得
· TPS(Toyota Production System) リーン生産管理システム
· ワンストップEMSサービス:PCB設計、基板製造、実装、部品供給
基板製造の利点
試作品、中小ロット、量産
FR4、M4、M6、ロジャース、TU872、IT968など
納期は迅速で、時間通りに納品
UL認証、IATF 16949認証、ISO9001、ISO14001
技術的な能力
プロセスパラメータ
項目 | プロセスパラメータ |
---|---|
層数 | 2-68層 |
板厚 | 0.5-17.5mm |
完成品銅の厚さ | 0.3-12 oz |
最小孔径 | 0.1mm |
最小レーザー孔径 | 0.075mm |
HDI タイプ | 1+n+1、2+n+2、3+n+3 |
最大アスペクト比 | 20:1 |
最大基板サイズ | 650mm*1130mm |
最小線幅/線間距離 | 2.4/2.4mil |
最小外形公差 | ±0.1mm |
最小インピーダンス公差 | ±5% |
最小絶縁層の厚さ | 0.06mm |
反り | ≤0.5% |
基板材料 | FR4、Hi-Tg FR4、Rogers、Nelco、RCC、PTFE M4、M6、TU862、TU872、IT170GRA1、IT968 |
表面処理 | 錫スプレー HASL、鉛フリー 錫 HASL Pb Free 金、錫、銀、金メッキ、OSP、金沈み+ OSP |
特殊な工芸 | ブラインド穴、ステップ溝、金属基板、埋設抵抗埋設容量、混合圧力、ソフトとハードの組み合わせ、バックドリル、金指 |
生産周期
階層数 | バッチ | テンプレート | 急加速 |
---|---|---|---|
層数 | 9天 | 5天 | 48小时 |
両面 | 10天 | 5天 | 3天 |
4層 | 12天 | 6天 | 3天 |
6層 | 12天 | 7天 | 4天 |
8層 | 14天 | 10天 | 4天 |
10層 | 14天 | 10天 | 4天 |
12層 | 14天 | 10天 | 5天 |
14層 | 16天 | 12天 | 6天 |
16層 | 16天 | 12天 | 6天 |
18層 | 18天 | 14天 | 6天 |
20層 | 20天 | 14天 | 8天 |
22層 | 20天 | 14天 | 8天 |
24層 | 20天 | 14天 | 8天 |
26層 | 20天 | 14天 | 10天 |
28層 | 20天 | 14天 | 10天 |
30層 | 20天 | 14天 | 10天 |
32層 | 20天 | 14天 | 10天 |
メモ:この納期にはEQ確認時間は含まれておらず、通常は1日です。 具体的な納期は弊社スタッフに連絡してください。
製品展示